<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社丸新システムズ &#187; 仮想化</title>
	<atom:link href="http://www.marushin-systems.co.jp/tag/%e4%bb%ae%e6%83%b3%e5%8c%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marushin-systems.co.jp</link>
	<description>新潟で信頼と実績のあるITソリューションを提供し、お客様の夢の実現をお手伝いします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>中小企業様向け、Hyper-Vで仮想化</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/4595.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/4595.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[丸新コラム]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marushin-systems.co.jp/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[


     ITプランニング営業部 中山

今、大変注目されている仮想化は、大規模企業様のみならず中小企業様にも導入が進んでいます。
4・5年前までは、導入で200万円～300万円は、当たり前だったのですが、現在は、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/4595.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Solution Forum 2010 in NIIGATA のご案内</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/4751.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/4751.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marushin-systems.co.jp/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[仮想化、クラウド、マイクロソフト製品の最新ソリューションがここに！
セミナー日程・場所
2010年05月17日(月) 13:00 ～ 17:25
2010年06月04日(金) 13:00 ～ 16:55
朱鷺メッセ　新潟 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/4751.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仮想化ソフト　Windows 2008 Server Hyper-V</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/1247.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/1247.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[ミドルウェア]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[企業を支える IT 環境の最適化と省エネ化の手法として、仮想化技術がひとつの決め手となっています。
各部門や拠点ごとのサーバーを統合することによって、運用管理コストをはじめ冷却装置や電源装置の負荷も軽減され、さらに消費電 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/1247.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Blade Center &amp; storage+Hyper-V で運用効率を改善！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/2285.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/2285.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフラ構築]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[建設・運輸]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[Ｈ／Ｗ製品]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー統合]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[倉庫運送でのニーズの広範囲化・細分化により、処理量が数年前から徐々に増え、サーバー側データも増大し続けていました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/2285.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生産管理システムをグループウェアで実現し、工程管理、在庫管理を一元管理</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/777.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/777.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[ユーザインターフェースに、LotusNotesを採用し、グループウェアと生産管システムが高度に連携、工程進捗管理の効率化をワークフローで実現しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

