形状は一般蛍光灯と同等形状なので、既存の器具にそのままお使いいただけます。
高性能なエレバムLED蛍光灯
自社工場で製造しています
厳選したLEDチップを使用
高輝度タイプや屋外用の防水タイプなど、自社工場ならではの幅広いカスタマイズに対応することが出来ます。
様々な長さに対応
発光色のカスタマイズも可能
| タイプ | 40型LED蛍光灯(昼白色-5400K) | |||
|---|---|---|---|---|
| 乳白カバー(ミルキー) | 高輝度カバー (ハーフクリア) |
|||
| 型番 | FLI 1198ZRAN9-21V | FLI 1198ZRAN9H-18V | ||
| 外形サイズ | Φ25.5x1198mm | φ25.5x1198mm | ||
| 重量 | 280g | 280g | ||
| 電源型番 | K68-020C085-204 (0.85A) |
K68-023C095-205 (0.95A) |
K68-026C110-206 (1.1A) |
K68-020C085-204 (0.85A) |
| 消費電力 | 18W | 20.5W | 23.5W | 15.5W |
| 電源消費 | 22.5W | 25W | 28.5W | 19W |
| 全光束 | 2250lm | 2400lm | 2700lm | 2050lm |
| 1M直下照度 | 435 lx | 465 lx | 525 lx | 455 lx |
| 発光色 | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) |
| 演色性(Ra) | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| 推定寿命 | 40000時間 | 40000時間 | 40000時間 | 40000時間 |
| 使用温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
| タイプ | 20型LED蛍光灯 (昼白色 5400K) |
110型LED蛍光灯(昼白色 5400K) | ||
|---|---|---|---|---|
| 乳白カバー (ミルキー) |
乳白カバー(ミルキー) | |||
| 型番 | FLI 580ZRAD8-24V | FLI 2367ZRAN9-21V | ||
| 外形サイズ | φ25.5x580mm | Φ25.5x2367mm | ||
| 重量 | 145g | 560g | ||
| 電源型番 | 0.42A | 0.85A×2 | 0.95A×2 | 1.1A×2 |
| 消費電力 | 10W | 36W | 41W | 47W |
| 電源消費 | 13W | 45W | 50W | 57W |
| 全光束 | 1100lm | 4500lm | 4800lm | 5400lm |
| 1M直下照度 | 245 lx | 615 lx | 655 lx | 735 lx |
| 発光色 | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) | 昼白色(5400K) |
| 演色性(Ra) | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| 推定寿命 | 40000時間 | 40000時間 | 40000時間 | 40000時間 |
| 使用温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
| 太さ | 29mm (防水タイプ) |
| 長さ | 588.5mm, 1198mm, 1498.5mm, 2367mm, 他 |
| 発光色 | 電球色、温白色、白色、中間色、昼白色、昼光色 |
| カバー風合(輝度) | ミルキー、ハーフクリア(高輝度タイプ) |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 保存温度範囲 | -30~60℃ |
| 環境相対温度 | 5~90℃ |
■ その他の仕様
定格寿命:光束維持率70% 推定40000時間 (条件:全点灯、 Ta 25℃)
推奨電源:付加回路なしタイプ 定電流-定電圧(DC24V) 直流電源




