沿革
| 1983年 3月 | (株)丸新石油のシステム販売部として創業 日本海側初の「日本IBM一次特約店」として営業開始 |
|---|---|
| 1984年11月 | (株)丸新システムズとして分社独立 資本金3,000万円 同年12月事務所を丸新石油本社内より第一生命ビルへ移転 |
| 1986年 4月 | 長岡営業所を開設 中越・上越地域へ営業を拡大 |
| 1986年 6月 | 資本金4,500万円に増資 |
| 1987年11月 | 主要な顧客を中心とした「丸新システム研究会」を発足 以降約10年にわたり、講演会、セミナーの実施や会員相互の親睦を図る |
| 1995年 5月 | 本社事務所を女池神明に移転 社内ネットワークシステムを本格整備 |
| 1997年 9月 | 丸新グループ内ネットワークシステムとして「MGNotes」立ち上げ |
| 1999年 9月 | 資本金8,000万円に増資 |
| 2001年 1月 | 別館「eビジネスプラザ21」竣工 展示会、セミナー開催の基地として活用 |
| 2001年 7月 | 資本金1億円に増資 |
| 2002年 2月 | e-Triangleの立ち上げ ※IBMビジネスパートナ-3社の連合体 |
| 2003年 7月 | NB All Starsの立ち上げ ※北関東における新規企業開拓のための4社の連合体 |
| 2003年12月 | 群馬県高崎市に(株)丸新エーアンドアイ設立 関東へ営業地域を拡大 |
| 2004年1月 | 中期3ヵ年計画 Growth Plan 202(グロースプラン202) 中期5ヵ年計画 Growth Plan 405 (グロースプラン405) 策定 |
| 2005年 8月 | 村上支店を開設 下越村上地域へ営業を拡大 |
| 2006年12月 | 長野支店を開設 長野地域へ営業を拡大 |
| 2007年 6月 | 東京オフィスを開設 首都圏へ進出 |
| 2007年 8月 | 松本支店を開設 長野県松本地域へ営業を拡大 |
| 2009年 2月 | ISO27001(ISMS)認証取得 |
| 2009年 8月 | 東京オフィスを移転し、東京支店として首都圏への営業を拡大 |
