<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社丸新システムズ &#187; 導入事例</title>
	<atom:link href="http://www.marushin-systems.co.jp/category/case/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marushin-systems.co.jp</link>
	<description>新潟で信頼と実績のあるITソリューションを提供し、お客様の夢の実現をお手伝いします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>オフコン資産を活かし、オープン技術を利用したシステム導入に成功！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/5029.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/5029.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他業務]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[丸新コラム]]></category>
		<category><![CDATA[卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marushin-systems.co.jp/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[岡谷酸素様様は長野県地場の老舗で優良企業のひとつです。平成14年3月ISO14001、平成15年4月ISO09001を取得し、環境、品質対策に積極的に取り組んでいる企業です。
平成20年9月、安全対策の一環として顧客に納 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/5029.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Notes/Domino 8 + Domino Web Access + Quickr</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/3228.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/3228.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフラ構築]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[情報共有化]]></category>
		<category><![CDATA[電子文書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[会社のグローバル化にともない、コミュニケーション・文書管理対応のため、LotusNotesをはじめとしたLotusシリーズを導入して頂きました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/3228.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master PiECE 販売管理PKG 導入事例</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/3191.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/3191.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パッケージ]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[MasterPiECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[会社の拡大成長にともなう業務の多様化により、バラバラに動いているシステムを一元化するため、MasterPiECEを導入して頂きました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/3191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Blade Center　&amp; storage+BackUP S/W 導入事例</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/2383.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/2383.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフラ構築]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー統合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[



N組合様事例
過去からのシステム追加により、汎用機・サーバーが乱立するなかで、バックアップなど多様な問題が顕在化しつつありました。
環境ISO14001取得企業という点からも、これらの問題解決と同時にCO2削減が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/2383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Blade Center &amp; storage+Hyper-V で運用効率を改善！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/2285.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/2285.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフラ構築]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[建設・運輸]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[Ｈ／Ｗ製品]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー統合]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[倉庫運送でのニーズの広範囲化・細分化により、処理量が数年前から徐々に増え、サーバー側データも増大し続けていました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/2285.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTIソリューション「CAIRO」により受注センターを統合し、お客様満足度を向上</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/1586.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/1586.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[iSeries400をプラットフォームとするCTIソリューション「CAIRO」により、受注センターを本社新潟に配置して一本化。経費を削減すると同時に、業務の標準化を図りスピーディーで効率的な業務処理を実現しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/1586.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学に導入。マークシート方式の採点処理とアンケート集計を手軽に行えるシステム！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/1012.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/1012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 03:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他業務]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[官公庁・教育]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[セコニック製ＯＭＲにより、学生の解答データを読み取り祭典処理し、各科目ごとに得点換算しています。研究室ごとに独自集計するため、お渡しするデータ形式は、Microsoft Excelをご用意しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/1012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>専門学校に導入。マークシート方式の採点処理とアンケート集計を手軽に行えるシステム！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/1008.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/1008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他業務]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[官公庁・教育]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[OMR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[セコニック製ＯＭＲにより、学生の解答データを読み取り採点処理し、各科目ごとに得点換算しています。研究室ごとに独自集計するため、お渡しするデータ形式は、Microsoft Excelをご用意しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/1008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>精米、米殻、食品、資料、石油、ガスなど多岐に渡る販売システムと財務システムを一元化</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/1006.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/1006.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 01:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[受注、売上、仕入、玄米購入、精米、在庫の各モジュールと「輸配送システム」、「利益管理システム」との連動により、間接経費の見える化を実現しました。

メリット

発注勧告システムにより欠品の防止、不良在庫発生を防止し発注事 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/1006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生産管理システムをグループウェアで実現し、工程管理、在庫管理を一元管理</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/777.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/777.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[ユーザインターフェースに、LotusNotesを採用し、グループウェアと生産管システムが高度に連携、工程進捗管理の効率化をワークフローで実現しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冷凍・冷蔵倉庫の入出庫、請求業務等をトータルにサポート</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/772.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/772.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他業種]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[起算日や名義変更日などの非常に複雑な条件入庫に対応することで、寄託者に向けて柔軟で複雑な取引条件に対応します。
FAXと連動した在庫管理システムにより、業務の効率化とＴＣＯの削減が可能となりました。バラ出庫に対応した市場 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/772.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハンディーターミナルと連携したＬＰＧ業務とガソリンスタンドの販売業務を一元管理</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/768.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/768.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パッケージ]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[ハンディターミナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[ＬＰＧ販売店業務とガソリンスタンドの販売業務の省力化をサポートするシステムです。PI-570の採用により、屋外での使用に強いタフさと一体型プリンターから検針票＆請求シートを印刷し、高い効率化を実現しました。
ガソリンスタ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハンディーターミナルと連携したＬＰＧ販売管理システムで業務の効率化を実現</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/757.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/757.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[ハンディターミナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[LPGの配送センター業務と販売管理業務の省力化をサポートするシステム。
PI-580の採用により、屋外での使用に強いタフさと一体型プリンターから検針票＆請求シートを印刷し、高い効率化を実現しました。

メリット
ＬＰＧ需 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お客様の予約からチェックイン・チェックアウトまでホテルに必要な業務をトータルで効率化</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/753.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/753.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他業務]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[飲食・宿泊]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[お客様の手配情報やお部屋のご予約状況だけでなく、過去のやり取りのメモなどデータベースにすることで、使いやすさとＣＲＭ活動を強力にバックアップ。
POSシステムにより、レストラン、ショップから宿かけ業務がリアルタイムで可能 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＷＥＢ-ＥＤＩ（企業間電子商取引）</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/751.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/751.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他業務]]></category>
		<category><![CDATA[その他業種]]></category>
		<category><![CDATA[パッケージ]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[ホストからの配信データをＷＥＢよりダウンロード可能にします。導入実績、発注ＥＤＩ、出荷予定ＥＤＩなどがあります。
これまでに利用していたＶＡＮによるＥＤＩをＷＥＢに切り替えることにより、ＴＣＯの削減が可能となりました。Ｖ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/751.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>部品製造業向け原価・販売管理システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/749.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/749.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[原価管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[原価管理システムにてロットNo.単位の個別原価の把握を行います。原価管理システムと販売管理システムとの連携により営業利益を把握します。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/749.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>部品製造業向け販売管理システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/743.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/743.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[販売管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[受注　・・・　売上、納期・価格変更の履歴が全て１つの画面から照会できます。
発注　・・・　受入の履歴が全て一つの画面から照会できます。
※ ＡＣＣＥＳＳ連携により現場に必要な情報の加工が容易になります。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/743.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個別受注生産型　製造業向けの生販一体システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/737.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/737.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[個別受注生産]]></category>
		<category><![CDATA[原価管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[POP端末からの情報を収集することで製番の進捗状況が把握できます。製番別原価による仕掛品の原価把握ができます。

製造現場に直接出向いて進捗の把握を行っていましたが、画面上で把握できるようになりました。工程負荷の把握が可 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/737.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｗｅｂベースの品質管理システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/264.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/264.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[
X-R管理図、Xbar-R管理図、及び各々のヒストグラムが簡単に作成できます。これまでの管理作業負荷を大幅に軽減しました。
状況を自動判別し、問題がある肯定のみピックアップして表示できます。人間系管理による見逃し、管理 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>総合工事会計（原価管理）システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/260.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/260.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[建設・運輸]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[原価管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[ワークフロー機能をもち、各種書類の意思決定を迅速化しました。これまでの集中入力から分散入力へ変更することにより、ピーク時の作業負荷を平準化しました。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/260.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

