<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社丸新システムズ &#187; 業務関連</title>
	<atom:link href="http://www.marushin-systems.co.jp/category/case/business/business1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marushin-systems.co.jp</link>
	<description>新潟で信頼と実績のあるITソリューションを提供し、お客様の夢の実現をお手伝いします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Master PiECE 販売管理PKG 導入事例</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/3191.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/3191.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パッケージ]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[MasterPiECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[会社の拡大成長にともなう業務の多様化により、バラバラに動いているシステムを一元化するため、MasterPiECEを導入して頂きました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/3191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTIソリューション「CAIRO」により受注センターを統合し、お客様満足度を向上</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/1586.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/1586.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[iSeries400をプラットフォームとするCTIソリューション「CAIRO」により、受注センターを本社新潟に配置して一本化。経費を削減すると同時に、業務の標準化を図りスピーディーで効率的な業務処理を実現しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/1586.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>精米、米殻、食品、資料、石油、ガスなど多岐に渡る販売システムと財務システムを一元化</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/1006.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/1006.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 01:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[受注、売上、仕入、玄米購入、精米、在庫の各モジュールと「輸配送システム」、「利益管理システム」との連動により、間接経費の見える化を実現しました。

メリット

発注勧告システムにより欠品の防止、不良在庫発生を防止し発注事 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/1006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生産管理システムをグループウェアで実現し、工程管理、在庫管理を一元管理</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/777.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/777.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[ユーザインターフェースに、LotusNotesを採用し、グループウェアと生産管システムが高度に連携、工程進捗管理の効率化をワークフローで実現しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冷凍・冷蔵倉庫の入出庫、請求業務等をトータルにサポート</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/772.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/772.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他業種]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[起算日や名義変更日などの非常に複雑な条件入庫に対応することで、寄託者に向けて柔軟で複雑な取引条件に対応します。
FAXと連動した在庫管理システムにより、業務の効率化とＴＣＯの削減が可能となりました。バラ出庫に対応した市場 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/772.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハンディーターミナルと連携したＬＰＧ業務とガソリンスタンドの販売業務を一元管理</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/768.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/768.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パッケージ]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[ハンディターミナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[ＬＰＧ販売店業務とガソリンスタンドの販売業務の省力化をサポートするシステムです。PI-570の採用により、屋外での使用に強いタフさと一体型プリンターから検針票＆請求シートを印刷し、高い効率化を実現しました。
ガソリンスタ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハンディーターミナルと連携したＬＰＧ販売管理システムで業務の効率化を実現</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/757.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/757.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[ハンディターミナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[LPGの配送センター業務と販売管理業務の省力化をサポートするシステム。
PI-580の採用により、屋外での使用に強いタフさと一体型プリンターから検針票＆請求シートを印刷し、高い効率化を実現しました。

メリット
ＬＰＧ需 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>部品製造業向け原価・販売管理システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/749.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/749.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[原価管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[原価管理システムにてロットNo.単位の個別原価の把握を行います。原価管理システムと販売管理システムとの連携により営業利益を把握します。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/749.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>部品製造業向け販売管理システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/743.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/743.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[販売管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[受注　・・・　売上、納期・価格変更の履歴が全て１つの画面から照会できます。
発注　・・・　受入の履歴が全て一つの画面から照会できます。
※ ＡＣＣＥＳＳ連携により現場に必要な情報の加工が容易になります。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/743.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個別受注生産型　製造業向けの生販一体システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/737.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/737.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[個別受注生産]]></category>
		<category><![CDATA[原価管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[POP端末からの情報を収集することで製番の進捗状況が把握できます。製番別原価による仕掛品の原価把握ができます。

製造現場に直接出向いて進捗の把握を行っていましたが、画面上で把握できるようになりました。工程負荷の把握が可 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/737.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｗｅｂベースの品質管理システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/264.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/264.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[
X-R管理図、Xbar-R管理図、及び各々のヒストグラムが簡単に作成できます。これまでの管理作業負荷を大幅に軽減しました。
状況を自動判別し、問題がある肯定のみピックアップして表示できます。人間系管理による見逃し、管理 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>総合工事会計（原価管理）システム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/260.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/260.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[建設・運輸]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[原価管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[ワークフロー機能をもち、各種書類の意思決定を迅速化しました。これまでの集中入力から分散入力へ変更することにより、ピーク時の作業負荷を平準化しました。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/260.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工事現場で分散していた経費を一元管理！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/251.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 04:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[建設・運輸]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[原価管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[これまで個別に管理されていた工事情報の一元管理を実現しました。工事／現場単位に労務費をはじめとする経費が把握でき、問題に対し迅速な対応が可能となります。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療現場で進化し続ける息の長いシステム</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/248.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/248.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 04:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パッケージ]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[医療・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[トレーサビリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[ＴＯＣに優れたシステムの実現、業界変化に柔軟に対応し、長年にわたり機能強化や進化を続けるシステム

ＡＳ４００の資産継承（System i5の機能）
・1990年 New-DPACK（現iSite）をベースに初期導入・1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハンディー導入により出荷業務を標準化、コスト削減を実現！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/245.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/245.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 03:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パッケージ]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[ハンディターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[30数社ＥＯＳ対応（タイマーによる自動受信など）
ハンディを使用した入荷／出荷／入庫／出庫／棚卸処理をカバーし、物品受領入力を可能にし、実納品数と受領数を管理可能です。

メリット

出荷業務をバーコード、ハンディーを利 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製造指示書をＤＢ化し、リアルタイムな工程管理を実現！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/243.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/243.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 03:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[情報共有化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[従来は製造指示書に手書きで簡略図を描いていた方法を取りやめ、文字＋画像をデータ化し情報の一元管理を可能としました。従来のキャビネットに保管された製造指示書（金型製作仕様書）をデータベース化することで、検索効率が飛躍的に向 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/243.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防犯機器を単品管理し、購入、取付け、保守までを効率化！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/241.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/241.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 03:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他業種]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[ハンディターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[防犯機器をロット管理することで、購入から取り付け、保守にいたるまでの単品管理を可能とした機器管理システムです。
防犯機器には購入時に2次元バーコードを貼り付け、実際の取り付け時にハンディで読み込ませることで、各機器と設置 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>職員の給与控除を簡単管理、帳票もらくらく！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/239.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/239.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 03:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[官公庁・教育]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[人事給与]]></category>
		<category><![CDATA[給与勤怠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[組合管理システム
小規模な組合向けに、毎月の職員の給与、賞与の控除情報を簡単に管理するシステムです。仮確定、本確定で集計処理を行い、集計情報から各種帳票を印刷し、確定内容をメールでも送信できます。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/239.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印刷物の制作フローを一元管理し業務効率化！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/231.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/231.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 02:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他業種]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[工程管理]]></category>
		<category><![CDATA[販売管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[企画・制作の受注に対して、売上、仕入、入金、支払を一元管理するシステムです。
ひとつの制作（受注）に対して、売上と仕入を制作管理画面で入力でき、工程管理表を発行できます。プロジェクト管理と入出金管理を連動させることにより [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/231.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製造部品をＷｅｂで一元管理し効率化！</title>
		<link>http://www.marushin-systems.co.jp/226.html</link>
		<comments>http://www.marushin-systems.co.jp/226.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 02:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marushin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリジナル開発]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業務関連]]></category>
		<category><![CDATA[業種]]></category>
		<category><![CDATA[製造・食品製造]]></category>
		<category><![CDATA[生産管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://119.245.214.176/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[自社製造製品のマスタ管理システム

構成部品などの仕入単価の履歴を管理したり、一括更新することができます。
海外の通貨レートにも対応しています。
製品の構成情報、見積情報、原価情報、特許情報なども登録することができます。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marushin-systems.co.jp/226.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

